top of page
2025 BFSC Spring Race Series
Final Results to be posted.

April 14, 2024 - Spring race #1 (rescheduled) - S/V Taka w/Mark, Lee and Sasha (not pictured)

April 14, 2024 - Spring race #1 (rescheduled) - S/V Taka POV

2022 - Spring Race

April 14, 2024 - Spring race #1 (rescheduled) - S/V Taka w/Mark, Lee and Sasha (not pictured)
1/4
* 2025 Dates *
CANCELLED - Saturday, January 11, 2025
Sunday, February 9, 2025
Sunday, March 2, 2025
CANCELLED - Sunday, April 6, 2025
Sunday, May 4, 2025
Sunday, May 18, 2025
OVERALL RESULTS
Cruiser Fleet
Rank | Skipper | Sail # | Boat | Make/Model | PRHF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Bond | 007 | Moneypenny | Hunter 356 | 147 |
2 | Lee Cook | 334445 | Taka | Islander Peterson 40 | 105 |
3 | Tedd Meinersmann | 42178 | Heatherset | Tartan 28 | 177 |
4 | Keith Dougherty | 71041 | Dawn Treader | Hunter 30 | -- |
5 | Jon Wittlin | 888 | Witchburner | Hunter 33.5 | 162 |
6 | Chico Wojna | 73 | Tiempo Libre | Hunter 30T | 186 |
7 | Pete Winham | 1011 | Southern Cross | Morgan 45 | 105 |
8 | Fred Kempner | 375 | Saucy Wench | Hunter Legend 37.5 | 132 |
9 | Rob Suba | 8170 | Rob Roy | Tartan 33R | 141 |
10 | Will Eudy | 1 | Freedom | Catalina 30 | 177 |
11 | Bob Jirak | 6090 | Social Distancing | Hunter 34 | 147 |
Racer Fleet
Rank | Skipper | Sail # | Boat | Make/Model | PHRF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Elam | 531 | Shameless | Santana 20 | 222 |
2 | Dan Drechsel | 65 | Encore | Beneteau 31 | 138 |
3 | Darren Chambers | 42 | Ol’ Bullit | Wavelength 24 | 159 |
bottom of page